Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga waahanga o te horoi maroke hurihuri
1.Ko te horoi maroke hurihuri he kaha whakaputa nui me te whanui whanui.
2.Ko te miihini roroa a Rotary te whakamahi i nga taonga motuhake me te hangarau hei whakarite kia kore te silica Sand i tetahi parekura i roto i te mahinga whakaputa.
3.Ko te horoi horoi hurihuri he mea nui te kaha o te waikawa, he maha nga puna hiko ka taea te whakamahi.
Te Tumuaki Mahi mo te Droker Droker Droker
Ka kawea te rauemi maku ki te hopper na te kowhatu o Belt Conveyor, ko te elevator peere ranei, ka uru ki roto i te horoi maroke huri noa i te putorino whangai. Ko te DRoer Drum he parakore tipu tipu, ka uru te kawe ki te pito o te taha o te papanga roroa o te papanga roroa. I muri i te whakamaroke, ka taka te rauemi ki roto i te kowhatu whitiki na roto i te tauranga rere ka tukuna ki te ipu oti.
Te Whakatakotoranga o te Raro Droker Rotary
Āhua | Diameter diameter me te roa e (m) | Whutupaoro (M3) | He mea pai (%) | Max. IT (℃) | Te kaha (t / h) | Te Mana (KW) | Taumaha (t) |
SZT1280 | Φ1.2x8 | 9.0 | 3-5 | 700-800 | 1.9-2.4 | 7.5 | 9 |
SZT1210 | Φ1.2x10 | 11.3 | 3-5 | 700-800 | 2.4-3.0 | 7.5 | 11 |
SZT1512 | Φ1.5x12 | 21.2 | 3-5 | 700-800 | 4.5-5.7 | 15 | 18.5 |
SZT1514 | Φ1.5x14 | 24.7 | 3-5 | 700-800 | 5.3-6.6 | 15 | 19.7 |
SZT1812 | Φ1.8x12 | 30.5 | 3-5 | 700-800 | 6.5-8.1 | 18.5 | 21.5 |
SZT1814 | Φ1.8x14 | 35.6 | 3-5 | 700-800 | 7.6-9.5 | 18.5 | 23 |
Szt2212 | Φ2.2x12 | 45.6 | 3-5 | 700-800 | 9.7-12.2 | 22 | 33.5 |
Szt2216 | Φ2.2x16 | 60.8 | 3-5 | 700-800 | 13.0-16.2 | 22 | 38 |
SZT2414 | Φ2.4x14 | 63.3 | 3-5 | 700-800 | 13.5-16.9 | 37 | 45 |
SZT2418 | Φ2.4x18 | 81.4 | 3-5 | 700-800 | 17.4-21.7 | 37 | 49 |
Szt2420 | Φ2.4x20 | 90.4 | 3-5 | 700-800 | 19.3-24.1 | 45 | 54 |
Szt2422 | Φ2.4x22 | 99.5 | 3-5 | 700-800 | 21.2-26.5 | 45 | 58 |
Szt2624 | Φ2.6x24 | 127.4 | 3-5 | 700-800 | 27.4-34 | 55 | 73 |
SZT3020 | Φ30x20 | 141.3 | 3-5 | 700-800 | 30.1-37.7 | 75 | 85 |
Szt3025 | Φ30x25 | 176.6 | 3-5 | 700-800 | 37.7-47.1 | 75 | 95 |
Szt3225 | Φ32x25 | 201 | 3-5 | 700-800 | 42.9-53.6 | 90 | 110 |
Take 1: Etiopia SS SilIca Sand Sander
Ka whakamahia e te kaihoko tenei horoi silica silica hei maroke i te onepu nui o te onepu nui. Ko te maroke te kowiri tira hei taonga mo te aukati i te aukati rino me te kore e taea te whakahaere i te kiko o te makuku i raro i te 0.5%.
Take 2: South Africa Silica Sander Shil
Ko tenei huinga o te kaimoana onepu Quartz e whakamahi ana i te bio-wahie kia whai hua ai te puna wera i te wa ano, kaore e tino pai te aukati i te taiao, me te waahanga whakamaroke o te onepu paraoa.
Ko te whakamaroke o te onepu o te onepu, e hiahia ana ki te ihirangi makuku whakamutunga kia iti, kia kaha te aukati o te parekura rino. He maha nga wheako o SinOnine i roto i te mahinga onepu o Quartz ka taea te whakaoti i nga raru o runga ake i te mahinga whakaputa. I tua atu i te horoi maroke, kua oti hoki te whakarite taputapu awhina hei hanga i tetahi punaha whakamaroke oti.
Nga waahanga o te horoi maroke hurihuri
1.Ko te horoi maroke hurihuri he kaha whakaputa nui me te whanui whanui.
2.Ko te miihini roroa a Rotary te whakamahi i nga taonga motuhake me te hangarau hei whakarite kia kore te silica Sand i tetahi parekura i roto i te mahinga whakaputa.
3.Ko te horoi horoi hurihuri he mea nui te kaha o te waikawa, he maha nga puna hiko ka taea te whakamahi.
Te Tumuaki Mahi mo te Droker Droker Droker
Ka kawea te rauemi maku ki te hopper na te kowhatu o Belt Conveyor, ko te elevator peere ranei, ka uru ki roto i te horoi maroke huri noa i te putorino whangai. Ko te DRoer Drum he parakore tipu tipu, ka uru te kawe ki te pito o te taha o te papanga roroa o te papanga roroa. I muri i te whakamaroke, ka taka te rauemi ki roto i te kowhatu whitiki na roto i te tauranga rere ka tukuna ki te ipu oti.
Te Whakatakotoranga o te Raro Droker Rotary
Āhua | Diameter diameter me te roa e (m) | Whutupaoro (M3) | He mea pai (%) | Max. IT (℃) | Te kaha (t / h) | Te Mana (KW) | Taumaha (t) |
SZT1280 | Φ1.2x8 | 9.0 | 3-5 | 700-800 | 1.9-2.4 | 7.5 | 9 |
SZT1210 | Φ1.2x10 | 11.3 | 3-5 | 700-800 | 2.4-3.0 | 7.5 | 11 |
SZT1512 | Φ1.5x12 | 21.2 | 3-5 | 700-800 | 4.5-5.7 | 15 | 18.5 |
SZT1514 | Φ1.5x14 | 24.7 | 3-5 | 700-800 | 5.3-6.6 | 15 | 19.7 |
SZT1812 | Φ1.8x12 | 30.5 | 3-5 | 700-800 | 6.5-8.1 | 18.5 | 21.5 |
SZT1814 | Φ1.8x14 | 35.6 | 3-5 | 700-800 | 7.6-9.5 | 18.5 | 23 |
Szt2212 | Φ2.2x12 | 45.6 | 3-5 | 700-800 | 9.7-12.2 | 22 | 33.5 |
Szt2216 | Φ2.2x16 | 60.8 | 3-5 | 700-800 | 13.0-16.2 | 22 | 38 |
SZT2414 | Φ2.4x14 | 63.3 | 3-5 | 700-800 | 13.5-16.9 | 37 | 45 |
SZT2418 | Φ2.4x18 | 81.4 | 3-5 | 700-800 | 17.4-21.7 | 37 | 49 |
Szt2420 | Φ2.4x20 | 90.4 | 3-5 | 700-800 | 19.3-24.1 | 45 | 54 |
Szt2422 | Φ2.4x22 | 99.5 | 3-5 | 700-800 | 21.2-26.5 | 45 | 58 |
SZT2624 | Φ2.6x24 | 127.4 | 3-5 | 700-800 | 27.4-34 | 55 | 73 |
SZT3020 | Φ30x20 | 141.3 | 3-5 | 700-800 | 30.1-37.7 | 75 | 85 |
Szt3025 | Φ30x25 | 176.6 | 3-5 | 700-800 | 37.7-47.1 | 75 | 95 |
Szt3225 | Φ32x25 | 201 | 3-5 | 700-800 | 42.9-53.6 | 90 | 110 |
Take 1: Etiopia SS SilIca Sand Sander
Ka whakamahia e te kaihoko tenei horoi silica silica hei maroke i te onepu nui o te onepu nui. Ko te maroke te kowiri tira hei taonga mo te aukati i te aukati rino me te kore e taea te whakahaere i te kiko o te makuku i raro i te 0.5%.
Take 2: South Africa Silica Sander Shil
Ko tenei huinga o te kaimoana onepu Quartz e whakamahi ana i te bio-wahie kia whai hua ai te puna wera i te wa ano, kaore e tino pai te aukati i te taiao, me te waahanga whakamaroke o te onepu paraoa.
Ko te whakamaroke o te onepu o te onepu, e hiahia ana ki te ihirangi makuku whakamutunga kia iti, kia kaha te aukati o te parekura rino. He maha nga wheako o SinOnine i roto i te mahinga onepu o Quartz ka taea te whakaoti i nga raru o runga ake i te mahinga whakaputa. I tua atu i te horoi maroke, kua oti hoki te whakarite taputapu awhina hei hanga i tetahi punaha whakamaroke oti.
Whakamahia ai te paanga o te paanga mo te reo waenga me te whakakotahitanga o nga kohatu . Ko te hoahoa o te Cirnes Pakeke SinOnine e tango ana i te tikanga hoahoa hoahoa, nga ariā hou o te hangarau pakaru; Ka tutuki nga tono mo te tarai i nga taonga rereke i roto i nga nekehanga rereke. Ko te Contine Pounder Pounder kaore i te ōwehenga nui rawa atu me nga hua pai o te ahua rite, ka iti ake te mana mo ia waahanga. Ko te hoahoa ahurei o te paanga e whakaheke ana i tana utu mo te whakatikatika me te tiaki, ka pai ake te hua me te whakaiti i ona utu. Ko te piripiri o te paanga e whakaatu ana i te tumanako o te tono ki te maina i te umanga tukatuka i roto i nga kaupapa tauine nui.