Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga mahi a te mahi i te tātari whitiki
1.He pai te rere o te tātari whitiki o te reanga me te ngawari ki te whakahaere.
2.VACUUM BETT TRANTE he iti te whakapau kaha me te utu iti o te utu.
3.Ko te tātari o te whitiki o te whitiki he pai te hua me te iti o te makuku o te hua kua oti.
4.Ko te tātari valuour he hanganga whaitake me te iti rawa o nga taputapu.
Te Tumuaki Mahi mo te Tātari Raarangi Vawaum
Ko te kaupapa mahi a te whitiki o te whitiki ka whakamahia e te papu kino i hangaia e te tiahotanga, ka kowhiria te keke tātari i te whitiki, ko te waahi horoi, te waahi horoi me te punaha kohinga. Ka uru atu te Slurry ki te waahi tātari ka whakairihia e te riipene whakarakei, katahi ka pania ki te papanga tātari hei hanga i tetahi keke tātari. I te rohe horoi, ka horoia te papu horoi ki te papanga tātari kia horoia nga poke o te keke tātari. I te rohe Press, ko te kakahu tātari he mea tuhi na nga rohi papu maha, e whakakotahi ana i te keke tātari me te whakapai ake i te kaha wehe-totika. Ka mutu, ka kohia e te keke me tetahi kaikopere me te kohia ma te punaha kohinga.
Nga tohu hangarau o te tātari whitiki
Āhua | Te waahanga tātari | Whanui whitiki | Te roa o te tātari | Te nuinga o te roa | taumaha (t) | Te kohi rangi |
Doub | 3 | 500 | 6000 | 10000 | 6 | 12-15 |
Duou | 5 | 500 | 10000 | 14000 | 7 | 20-22 |
Dua6 | 6 | 630 | 10000 | 14000 | 7.5 | 24-26 |
Kēu | 8 | 1000 | 8000 | 12000 | 8.8 | 28-30 |
DUB0 | 10 | 1000 | 10000 | 14000 | 9.6 | 32-35 |
DUB22 | 12 | 1000 | 12000 | 16000 | 10.4 | 36-38 |
DUB44 | 14 | 1000 | 14000 | 18000 | 11.1 | 38-40 |
DUB6 | 16 | 1300 | 12300 | 16000 | 11.5 | 36-39 |
DUB88 | 18 | 1300 | 14000 | 18000 | 13.2 | 41-45 |
Dua22 | 22 | 1800 | 12300 | 16000 | 15.3 | 46-50 |
DUB6 | 26 | 1800 | 14500 | 18000 | 18.8 | 55-60 |
DU30 | 30 | 1800 | 16500 | 20000 | 22.5 | 60-75 |
DU36 | 36 | 2000 | 18000 | 22000 | 27.5 | 72-90 |
Do40 | 40 | 2000 | 20000 | 24000 | 31.2 | 80-100 |
Do45 | 45 | 2500 | 18000 | 22200 | 32.9 | 90-115 |
Duy | 50 | 2500 | 20000 | 24200 | 36.8 | 100-125 |
Du60 | 60 | 3000 | 20000 | 24400 | 49.6 | 120-150 |
Du78 | 78 | 3200 | 24500 | 28800 | 59.6 | 156-220 |
DUB00 | 100 | 3800 | 26500 | 30800 | 69.8 | 200-280 |
DUB20 | 120 | 4000 | 30000 | 35000 | 88.2 | 240-360 |
Nga mahi a te mahi i te tātari whitiki
1.He pai te rere o te tātari whitiki o te reanga me te ngawari ki te whakahaere.
2.VACUUM BETT TRANTE he iti te whakapau kaha me te utu iti o te utu.
3.Ko te tātari o te whitiki o te whitiki he pai te hua me te iti o te makuku o te hua kua oti.
4.Ko te tātari valuour he hanganga whaitake me te iti rawa o nga taputapu.
Te Tumuaki Mahi mo te Tātari Raarangi Vawaum
Ko te kaupapa mahi a te whitiki o te whitiki ka whakamahia e te papu kino i hangaia e te tiahotanga, ka kowhiria te keke tātari i te whitiki, ko te waahi horoi, te waahi horoi me te punaha kohinga. Ka uru atu te Slurry ki te waahi tātari ka whakairihia e te riipene whakarakei, katahi ka pania ki te papanga tātari hei hanga i tetahi keke tātari. I te rohe horoi, ka horoia te papu horoi ki te papanga tātari kia horoia nga poke o te keke tātari. I te rohe Press, ko te kakahu tātari he mea tuhi na nga rohi papu maha, e whakakotahi ana i te keke tātari me te whakapai ake i te kaha wehe-totika. Ka mutu, ka kohia e te keke me tetahi kaikopere me te kohia ma te punaha kohinga.
Nga tohu hangarau o te tātari whitiki
Āhua | Te waahanga tātari | Whanui whitiki | Te roa o te tātari | Te nuinga o te roa | taumaha (t) | Te kohi rangi |
Doub | 3 | 500 | 6000 | 10000 | 6 | 12-15 |
Duou | 5 | 500 | 10000 | 14000 | 7 | 20-22 |
Dua6 | 6 | 630 | 10000 | 14000 | 7.5 | 24-26 |
Kēu | 8 | 1000 | 8000 | 12000 | 8.8 | 28-30 |
DUB0 | 10 | 1000 | 10000 | 14000 | 9.6 | 32-35 |
DUB22 | 12 | 1000 | 12000 | 16000 | 10.4 | 36-38 |
DUB44 | 14 | 1000 | 14000 | 18000 | 11.1 | 38-40 |
DUB6 | 16 | 1300 | 12300 | 16000 | 11.5 | 36-39 |
DUB88 | 18 | 1300 | 14000 | 18000 | 13.2 | 41-45 |
Dua22 | 22 | 1800 | 12300 | 16000 | 15.3 | 46-50 |
DUB6 | 26 | 1800 | 14500 | 18000 | 18.8 | 55-60 |
DU30 | 30 | 1800 | 16500 | 20000 | 22.5 | 60-75 |
DU36 | 36 | 2000 | 18000 | 22000 | 27.5 | 72-90 |
Do40 | 40 | 2000 | 20000 | 24000 | 31.2 | 80-100 |
Do45 | 45 | 2500 | 18000 | 22200 | 32.9 | 90-115 |
Duy | 50 | 2500 | 20000 | 24200 | 36.8 | 100-125 |
Du60 | 60 | 3000 | 20000 | 24400 | 49.6 | 120-150 |
Du78 | 78 | 3200 | 24500 | 28800 | 59.6 | 156-220 |
DUB00 | 100 | 3800 | 26500 | 30800 | 69.8 | 200-280 |
DUB20 | 120 | 4000 | 30000 | 35000 | 88.2 | 240-360 |
Whakamahia ai te paanga o te paanga mo te reo waenga me te whakakotahitanga o nga kohatu . Ko te hoahoa o te Cirnes Pakeke SinOnine e tango ana i te tikanga hoahoa hoahoa, nga ariā hou o te hangarau pakaru; Ka tutuki nga tono mo te tarai i nga taonga rereke i roto i nga nekehanga rereke. Ko te Contine Pounder Pounder kaore i te ōwehenga nui rawa atu me nga hua pai o te ahua rite, ka iti ake te mana mo ia waahanga. Ko te hoahoa ahurei o te paanga e whakaheke ana i tana utu mo te whakatikatika me te tiaki, ka pai ake te hua me te whakaiti i ona utu. Ko te piripiri o te paanga e whakaatu ana i te tumanako o te tono ki te maina i te umanga tukatuka i roto i nga kaupapa tauine nui.