זמינות: | |
---|---|
כמות: | |
מאפייני ביצועים של מסנן חגורת ואקום
1.פילטר חגורת הוואקום פועל בצורה חלקה וקל להפעלה.
2. מסנן חגורת Vacuum יש צריכת אנרגיה נמוכה ועלות ייצור נמוכה.
3. מסנן חגורת הוואקום כולל אפקט מידה טוב ותכולת לחות נמוכה של המוצר המוגמר.
4. פילטר הוואקום הוא בעל מבנה סביר ופחות בלאי ציוד.
עיקרון עבודה של מסנן חגורת ואקום
העיקרון העובד של מסנן חגורת הוואקום הוא להשתמש בלחץ השלילי שנוצר על ידי משאבת הוואקום, כאשר העגלה עוברת דרך בד המסנן, הוא נוצרת עוגת המסנן על החגורה, ואז עוגת המסנן נגררת מהחגורה כדי להשיג את המערכת, מסנן אואן, שטח ניקיון, שטח נקייה, שטח ניקוי, שטח נקייה, שטח נקייה, שטח שטח, שטח שטח. Slurry נכנסת לאזור המסנן והיא נדסה על ידי הגלגל המפורסם, ואז מרוססת באופן שווה על בד המסנן ליצירת עוגת פילטר. באזור הניקוי, משאבת הניקוי מרססת מים כדי לשטוף את בד המסנן כך שהזיהומים בעוגת המסנן נשטפים. באזור העיתונות, בד המסנן נדבק על ידי גלילי עיתונות מרובים, הדוחס את עוגת המסנן ומשפר את יעילות ההפרדה המוצקה. לבסוף, העוגה מגרדת בעזרת מגרד ונאספת דרך מערכת איסוף.
פרמטרים טכניים של מסנן חגורת ואקום
דֶגֶם | אזור פילטר | רוחב חגורה | אורך פילטר | אורך כולל | משקל (t) | צריכת אוויר |
DU3 | 3 | 500 | 6000 | 10000 | 6 | 12-15 |
DU5 | 5 | 500 | 10000 | 14000 | 7 | 20-22 |
DU6 | 6 | 630 | 10000 | 14000 | 7.5 | 24-26 |
DU8 | 8 | 1000 | 8000 | 12000 | 8.8 | 28-30 |
DU10 | 10 | 1000 | 10000 | 14000 | 9.6 | 32-35 |
DU12 | 12 | 1000 | 12000 | 16000 | 10.4 | 36-38 |
DU14 | 14 | 1000 | 14000 | 18000 | 11.1 | 38-40 |
DU16 | 16 | 1300 | 12300 | 16000 | 11.5 | 36-39 |
DU18 | 18 | 1300 | 14000 | 18000 | 13.2 | 41-45 |
DU22 | 22 | 1800 | 12300 | 16000 | 15.3 | 46-50 |
DU26 | 26 | 1800 | 14500 | 18000 | 18.8 | 55-60 |
DU30 | 30 | 1800 | 16500 | 20000 | 22.5 | 60-75 |
DU36 | 36 | 2000 | 18000 | 22000 | 27.5 | 72-90 |
DU40 | 40 | 2000 | 20000 | 24000 | 31.2 | 80-100 |
DU45 | 45 | 2500 | 18000 | 22200 | 32.9 | 90-115 |
DU50 | 50 | 2500 | 20000 | 24200 | 36.8 | 100-125 |
DU60 | 60 | 3000 | 20000 | 24400 | 49.6 | 120-150 |
DU78 | 78 | 3200 | 24500 | 28800 | 59.6 | 156-220 |
DU100 | 100 | 3800 | 26500 | 30800 | 69.8 | 200-280 |
DU120 | 120 | 4000 | 30000 | 35000 | 88.2 | 240-360 |
מאפייני ביצועים של מסנן חגורת ואקום
1.פילטר חגורת הוואקום פועל בצורה חלקה וקל להפעלה.
2. מסנן חגורת Vacuum יש צריכת אנרגיה נמוכה ועלות ייצור נמוכה.
3. מסנן חגורת הוואקום כולל אפקט מידה טוב ותכולת לחות נמוכה של המוצר המוגמר.
4. פילטר הוואקום הוא בעל מבנה סביר ופחות בלאי ציוד.
עיקרון עבודה של מסנן חגורת ואקום
העיקרון העובד של מסנן חגורת הוואקום הוא להשתמש בלחץ השלילי שנוצר על ידי משאבת הוואקום, כאשר העגלה עוברת דרך בד המסנן, הוא נוצרת עוגת המסנן על החגורה, ואז עוגת המסנן נגררת מהחגורה כדי להשיג את המערכת, מסנן אואן, שטח ניקיון, שטח נקייה, שטח ניקוי, שטח נקייה, שטח נקייה, שטח שטח, שטח שטח. Slurry נכנסת לאזור המסנן והיא נדסה על ידי הגלגל המפורסם, ואז מרוססת באופן שווה על בד המסנן ליצירת עוגת פילטר. באזור הניקוי, משאבת הניקוי מרססת מים כדי לשטוף את בד המסנן כך שהזיהומים בעוגת המסנן נשטפים. באזור העיתונות, בד המסנן נדבק על ידי גלילי עיתונות מרובים, הדוחס את עוגת המסנן ומשפר את יעילות ההפרדה המוצקה. לבסוף, העוגה מגרדת בעזרת מגרד ונאספת דרך מערכת איסוף.
פרמטרים טכניים של מסנן חגורת ואקום
דֶגֶם | אזור פילטר | רוחב חגורה | אורך פילטר | אורך כולל | משקל (t) | צריכת אוויר |
DU3 | 3 | 500 | 6000 | 10000 | 6 | 12-15 |
DU5 | 5 | 500 | 10000 | 14000 | 7 | 20-22 |
DU6 | 6 | 630 | 10000 | 14000 | 7.5 | 24-26 |
DU8 | 8 | 1000 | 8000 | 12000 | 8.8 | 28-30 |
DU10 | 10 | 1000 | 10000 | 14000 | 9.6 | 32-35 |
DU12 | 12 | 1000 | 12000 | 16000 | 10.4 | 36-38 |
DU14 | 14 | 1000 | 14000 | 18000 | 11.1 | 38-40 |
DU16 | 16 | 1300 | 12300 | 16000 | 11.5 | 36-39 |
DU18 | 18 | 1300 | 14000 | 18000 | 13.2 | 41-45 |
DU22 | 22 | 1800 | 12300 | 16000 | 15.3 | 46-50 |
DU26 | 26 | 1800 | 14500 | 18000 | 18.8 | 55-60 |
DU30 | 30 | 1800 | 16500 | 20000 | 22.5 | 60-75 |
DU36 | 36 | 2000 | 18000 | 22000 | 27.5 | 72-90 |
DU40 | 40 | 2000 | 20000 | 24000 | 31.2 | 80-100 |
DU45 | 45 | 2500 | 18000 | 22200 | 32.9 | 90-115 |
DU50 | 50 | 2500 | 20000 | 24200 | 36.8 | 100-125 |
DU60 | 60 | 3000 | 20000 | 24400 | 49.6 | 120-150 |
DU78 | 78 | 3200 | 24500 | 28800 | 59.6 | 156-220 |
DU100 | 100 | 3800 | 26500 | 30800 | 69.8 | 200-280 |
DU120 | 120 | 4000 | 30000 | 35000 | 88.2 | 240-360 |
מגרסת ההשפעה משמשת לריסוק בינוני ועדין של אבנים . העיצוב של מגרסה של השפעת סיינונין מאמצת עקרון עיצוב חדשני, מושגים חדשים של טכנולוגיית ריסוק; עונה על דרישות ריסוק חומרים שונים בדרגות שונות. מגרסת ההשפעה של סינונין לא רק שיש יחס ריסוק נהדר ומוצרים עדינים בעלי צורה אחידה, צורכת גם פחות כוח ליחידה. התכנון הייחודי של ההשפעה מוריד את עלות התיקון והתחזוקה שלה, ובכך משפר את הפרודוקטיביות שלו ומפחית את עלותו. מגרסה ההשפעה מוכיחה את הסיכוי הבהיר של יישומה בענף עיבוד הכרייה באמצעות פרויקטים בקנה מידה גדול.