Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
E toru nga kaimoana Salica Sander Salica, ara, Trilind Cylinder Dryer, Rotary Dring Dryer me te horoi horoi. Ko te rahinga o te silinder triple ko te maroke o te onepu o te onepu o Silica, he horoi horoi-kaha, me te hanganga totika, te tapuwae iti, te utu iti me etahi atu painga. Ka taea e te horoi maroke hurihuri ki te whakamaroke pāmahana teitei, ka taea e te onepu silica te noho roa, ka taea te tango i nga tikanga o te whakamaroke, na reira e tika ana mo te whakamaroke o te onepu kirikiri nui. Ko te kaimoana moenga hurihuri he horoi whakamahana whakawera, e whakamahi ana i te one silica hei karo i te Salica Sander me te Salica Sand, na reira ka karohia te paitini o te Salica Sand. E ai ki nga momo rereke o te one silica, ka taea te whiriwhiri i te raima silica silica e tika ana, na reira ko nga tohu hangarau me te ohanga o te whakamaroke silica Sand Sandine ka taea te whiwhi.
Te Whakatakotoranga o te Triple Sylinder Dryer
Āhua | Cylinder dia. (mm) | Te roa cylinder (mm) | Tere tere (r / min) | Rōrahi (m³) | Te horoi maroke (t / h) | Te Mana (KW) |
CRH1520 | 1500 | 2000 | 3-10 | 3.5 | 3-5 | 4 |
CRH1530 | 1500 | 3000 | 3-10 | 5.3 | 5-8 | 5.5 |
CRH1840 | 1800 | 4000 | 3-10 | 10.2 | 10-15 | 7.5 |
CRH1850 | 1800 | 5000 | 3-10 | 12.7 | 15-20 | 5.5 * 2 |
CRH2245 | 2200 | 4500 | 3-10 | 17 | 20-25 | 7.5 * 2 |
CRH2658 | 2600 | 5800 | 3-10 | 31 | 25-35 | 5.5 * 4 |
CRH3070 | 3000 | 7000 | 3-10 | 49 | 50-60 | 7.5 * 4 |
Te Whakatakotoranga o te Raro Droker Rotary
Āhua | Drometer diameter me te roa e (m) | Whutupaoro (M3) | He mea pai (%) | Max. IT (℃) | Te kaha (t / h) | Te Mana (KW) | Taumaha (t) |
SZT1280 | Φ1.2x8 | 9.0 | 3-5 | 700-800 | 1.9-2.4 | 7.5 | 9 |
SZT1210 | Φ1.2x10 | 11.3 | 3-5 | 700-800 | 2.4-3.0 | 7.5 | 11 |
SZT1512 | Φ1.5x12 | 21.2 | 3-5 | 700-800 | 4.5-5.7 | 15 | 18.5 |
SZT1514 | Φ1.5x14 | 24.7 | 3-5 | 700-800 | 5.3-6.6 | 15 | 19.7 |
SZT1812 | Φ1.8x12 | 30.5 | 3-5 | 700-800 | 6.5-8.1 | 18.5 | 21.5 |
SZT1814 | Φ1.8x14 | 35.6 | 3-5 | 700-800 | 7.6-9.5 | 18.5 | 23 |
Szt2212 | Φ2.2x12 | 45.6 | 3-5 | 700-800 | 9.7-12.2 | 22 | 33.5 |
Szt2216 | Φ2.2x16 | 60.8 | 3-5 | 700-800 | 13.0-16.2 | 22 | 38 |
SZT2414 | Φ2.4x14 | 63.3 | 3-5 | 700-800 | 13.5-16.9 | 37 | 45 |
SZT2418 | Φ2.4x18 | 81.4 | 3-5 | 700-800 | 17.4-21.7 | 37 | 49 |
Szt2420 | Φ2.4x20 | 90.4 | 3-5 | 700-800 | 19.3-24.1 | 45 | 54 |
Szt2422 | Φ2.4x22 | 99.5 | 3-5 | 700-800 | 21.2-26.5 | 45 | 58 |
Szt2624 | Φ2.6x24 | 127.4 | 3-5 | 700-800 | 27.4-34 | 55 | 73 |
SZT3020 | Φ30x20 | 141.3 | 3-5 | 700-800 | 30.1-37.7 | 75 | 85 |
Szt3025 | Φ30x25 | 176.6 | 3-5 | 700-800 | 37.7-47.1 | 75 | 95 |
Szt3225 | Φ32x25 | 201 | 3-5 | 700-800 | 42.9-53.6 | 90 | 110 |
Te tautuhi i te wiri i te horoi i te moenga o te moenga
Āhua | Wāhi moenga totika (M2) | Te pāmahana rangi tio (ºc) | Te pāmahana o te hau (ºc) | Te kaha whakatikatika (kg / h) | Kaha (kW) |
Zlg3 × 0.3 | 0.9 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 20 ki te 35 | 0.75 × 2 |
Zlg4.5 × 0.3 | 1.35 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 35 ki te 50 | 0.75 × 2 |
Zlg4.5 × 0.45 | 0.025 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 50 ki te 70 | 1.1 × 2 |
Zlg4.5 × 0.60 | 0.7 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 70 ki te 90 | 1.1 × 2 |
Zlg6 × 0.45 | 0.7 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 80 ki te 100 | 1.1 × 2 |
Zlg6 × 0.6 | 3.6 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 100 ki te 130 | 1.5 × 2 |
Zlg6 × 0.75 | 4.5 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 120 ki te 170 | 1.5 × 2 |
Zlg6-0.9 | 5.4 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 140 ki te 170 | 2.2 × 2 |
Zlg7.5 × 0.6 | 4.5 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 130 ki te 150 | 2.2 × 2 |
Zlg7.5 × 0.75 | 5.625 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 150 ki te 180 | 3.0 × 2 |
Zlg7.5 × 0.9 | 6.75 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 160 ki te 210 | 3.0 × 2 |
Zlg7.5 × 1.2 | 9.0 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 200 ki te 280 | 3.7 × 2 |
Zlg7.5 × 1.5 | 11.25 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 230 ki te 330 | 3.7 × 2 |
ZLG8 × 1.8 | 14.4 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 290 ki te 420 | 5.5 × 2 |
E toru nga kaimoana Salica Sander Salica, ara, Trilind Cylinder Dryer, Rotary Dring Dryer me te horoi horoi. Ko te rahinga o te silinder triple ko te maroke o te onepu o te onepu o Silica, he horoi horoi-kaha, me te hanganga totika, te tapuwae iti, te utu iti me etahi atu painga. Ka taea e te horoi maroke hurihuri ki te whakamaroke pāmahana teitei, ka taea e te onepu silica te noho roa, ka taea te tango i nga tikanga o te whakamaroke, na reira e tika ana mo te whakamaroke o te onepu kirikiri nui. Ko te kaimoana moenga hurihuri he horoi whakamahana whakawera, e whakamahi ana i te one silica hei karo i te Salica Sander me te Salica Sand, na reira ka karohia te paitini o te Salica Sand. E ai ki nga momo rereke o te one silica, ka taea te whiriwhiri i te raima silica silica e tika ana, na reira ko nga tohu hangarau me te ohanga o te whakamaroke silica Sand Sandine ka taea te whiwhi.
Te Whakatakotoranga o te Triple Sylinder Dryer
Āhua | Cylinder dia. (mm) | Te roa cylinder (mm) | Tere tere (r / min) | Rōrahi (m³) | Te horoi maroke (t / h) | Te Mana (KW) |
CRH1520 | 1500 | 2000 | 3-10 | 3.5 | 3-5 | 4 |
CRH1530 | 1500 | 3000 | 3-10 | 5.3 | 5-8 | 5.5 |
CRH1840 | 1800 | 4000 | 3-10 | 10.2 | 10-15 | 7.5 |
CRH1850 | 1800 | 5000 | 3-10 | 12.7 | 15-20 | 5.5 * 2 |
CRH2245 | 2200 | 4500 | 3-10 | 17 | 20-25 | 7.5 * 2 |
CRH2658 | 2600 | 5800 | 3-10 | 31 | 25-35 | 5.5 * 4 |
CRH3070 | 3000 | 7000 | 3-10 | 49 | 50-60 | 7.5 * 4 |
Te Whakatakotoranga o te Raro Droker Rotary
Āhua | Diameter diameter me te roa e (m) | Whutupaoro (M3) | He mea pai (%) | Max. IT (℃) | Te kaha (t / h) | Te Mana (KW) | Taumaha (t) |
SZT1280 | Φ1.2x8 | 9.0 | 3-5 | 700-800 | 1.9-2.4 | 7.5 | 9 |
SZT1210 | Φ1.2x10 | 11.3 | 3-5 | 700-800 | 2.4-3.0 | 7.5 | 11 |
SZT1512 | Φ1.5x12 | 21.2 | 3-5 | 700-800 | 4.5-5.7 | 15 | 18.5 |
SZT1514 | Φ1.5x14 | 24.7 | 3-5 | 700-800 | 5.3-6.6 | 15 | 19.7 |
SZT1812 | Φ1.8x12 | 30.5 | 3-5 | 700-800 | 6.5-8.1 | 18.5 | 21.5 |
SZT1814 | Φ1.8x14 | 35.6 | 3-5 | 700-800 | 7.6-9.5 | 18.5 | 23 |
Szt2212 | Φ2.2x12 | 45.6 | 3-5 | 700-800 | 9.7-12.2 | 22 | 33.5 |
Szt2216 | Φ2.2x16 | 60.8 | 3-5 | 700-800 | 13.0-16.2 | 22 | 38 |
SZT2414 | Φ2.4x14 | 63.3 | 3-5 | 700-800 | 13.5-16.9 | 37 | 45 |
SZT2418 | Φ2.4x18 | 81.4 | 3-5 | 700-800 | 17.4-21.7 | 37 | 49 |
Szt2420 | Φ2.4x20 | 90.4 | 3-5 | 700-800 | 19.3-24.1 | 45 | 54 |
Szt2422 | Φ2.4x22 | 99.5 | 3-5 | 700-800 | 21.2-26.5 | 45 | 58 |
Szt2624 | Φ2.6x24 | 127.4 | 3-5 | 700-800 | 27.4-34 | 55 | 73 |
SZT3020 | Φ30x20 | 141.3 | 3-5 | 700-800 | 30.1-37.7 | 75 | 85 |
Szt3025 | Φ30x25 | 176.6 | 3-5 | 700-800 | 37.7-47.1 | 75 | 95 |
Szt3225 | Φ32x25 | 201 | 3-5 | 700-800 | 42.9-53.6 | 90 | 110 |
Te tautuhi i te wiri i te horoi i te moenga o te moenga
Āhua | Wāhi moenga totika (M2) | Te pāmahana rangi tio (ºc) | Te pāmahana o te hau (ºc) | Te kaha whakatikatika (kg / h) | Kaha (kW) |
Zlg3 × 0.3 | 0.9 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 20 ki te 35 | 0.75 × 2 |
Zlg4.5 × 0.3 | 1.35 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 35 ki te 50 | 0.75 × 2 |
Zlg4.5 × 0.45 | 0.025 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 50 ki te 70 | 1.1 × 2 |
Zlg4.5 × 0.60 | 0.7 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 70 ki te 90 | 1.1 × 2 |
Zlg6 × 0.45 | 0.7 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 80 ki te 100 | 1.1 × 2 |
Zlg6 × 0.6 | 3.6 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 100 ki te 130 | 1.5 × 2 |
Zlg6 × 0.75 | 4.5 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 120 ki te 170 | 1.5 × 2 |
Zlg6-0.9 | 5.4 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 140 ki te 170 | 2.2 × 2 |
Zlg7.5 × 0.6 | 4.5 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 130 ki te 150 | 2.2 × 2 |
Zlg7.5 × 0.75 | 5.625 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 150 ki te 180 | 3.0 × 2 |
Zlg7.5 × 0.9 | 6.75 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 160 ki te 210 | 3.0 × 2 |
Zlg7.5 × 1.2 | 9.0 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 200 ki te 280 | 3.7 × 2 |
Zlg7.5 × 1.5 | 11.25 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 230 ki te 330 | 3.7 × 2 |
ZLG8 × 1.8 | 14.4 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 290 ki te 420 | 5.5 × 2 |
Whakamahia ai te paanga o te paanga mo te reo waenga me te whakakotahitanga o nga kohatu . Ko te hoahoa o te Cirnes Pakeke SinOnine e tango ana i te tikanga hoahoa hoahoa, nga ariā hou o te hangarau pakaru; Ka tutuki nga tono mo te tarai i nga taonga rereke i roto i nga nekehanga rereke. Ko te Contine Pounder Pounder kaore i te ōwehenga nui rawa atu me nga hua pai o te ahua rite, ka iti ake te mana mo ia waahanga. Ko te hoahoa ahurei o te paanga e whakaheke ana i tana utu mo te whakatikatika me te tiaki, ka pai ake te hua me te whakaiti i ona utu. Ko te piripiri o te paanga e whakaatu ana i te tumanako o te tono ki te maina i te umanga tukatuka i roto i nga kaupapa tauine nui.