Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga waahanga o te wiri i te papa moenga o te moenga
1.Whakarohia te waiaro, ka taea e nga kaiwhakamahi te tango i nga mahi horoi me te whakamahana i nga hua.
2.Ko te huringa o te papa moenga o te moenga ka pai te whakarereke me te whakakotahitanga o te whanui. Ko te matotoru o te papanga, te tere nekehanga me te kaha kaha ka tutuki i nga ture korekore.
3.Tukuhia te pakaru o te papa moenga ka pa ki te mata o te rauemi, na reira e tika ana mo te horoi i nga taonga ngoikore. Ko nga matūriki rauemi kore e pa ki te mahi mahi.
4.Kia te kaha o te horoi i te moenga ka whai hua, te kaha o te waiariki me te kaha whakaora-kaha, na reira ka taea te whakaora 30 ki te 40% te kaha o te taputapu whakamaroke.
5.A, ka taea e nga rauemi whakamaroke me te ihirangi makuku teitei, me kaha te whakaputa i te papa moenga, ka taea te tango i te papa moenga ka taea te whakatutuki i nga whakaritenga o nga kaiwhakamahi.
Te tautuhi i te wiri i te horoi i te moenga o te moenga
Āhua | Wāhi moenga totika (M2) | Te pāmahana rangi tio (ºc) | Te pāmahana o te hau (ºc) | Te kaha whakatikatika (kg / h) | Kaha (kW) |
Zlg3 × 0.3 | 0.9 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 20 ki te 35 | 0.75 × 2 |
Zlg4.5 × 0.3 | 1.35 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 35 ki te 50 | 0.75 × 2 |
Zlg4.5 × 0.45 | 0.025 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 50 ki te 70 | 1.1 × 2 |
Zlg4.5 × 0.60 | 0.7 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 70 ki te 90 | 1.1 × 2 |
Zlg6 × 0.45 | 0.7 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 80 ki te 100 | 1.1 × 2 |
Zlg6 × 0.6 | 3.6 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 100 ki te 130 | 1.5 × 2 |
Zlg6 × 0.75 | 4.5 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 120 ki te 170 | 1.5 × 2 |
Zlg6-0.9 | 5.4 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 140 ki te 170 | 2.2 × 2 |
Zlg7.5 × 0.6 | 4.5 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 130 ki te 150 | 2.2 × 2 |
Zlg7.5 × 0.75 | 5.625 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 150 ki te 180 | 3.0 × 2 |
Zlg7.5 × 0.9 | 6.75 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 160 ki te 210 | 3.0 × 2 |
Zlg7.5 × 1.2 | 9.0 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 200 ki te 280 | 3.7 × 2 |
Zlg7.5 × 1.5 | 11.25 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 230 ki te 330 | 3.7 × 2 |
ZLG8 × 1.8 | 14.4 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 290 ki te 420 | 5.5 × 2 |
Nga waahanga o te wiri i te papa moenga o te moenga
1.Whakarohia te waiaro, ka taea e nga kaiwhakamahi te tango i nga mahi horoi me te whakamahana i nga hua.
2.Ko te huringa o te papa moenga o te moenga ka pai te whakarereke me te whakakotahitanga o te whanui. Ko te matotoru o te papanga, te tere nekehanga me te kaha kaha ka tutuki i nga ture korekore.
3.Tukuhia te pakaru o te papa moenga ka pa ki te mata o te rauemi, na reira e tika ana mo te horoi i nga taonga ngoikore. Ko nga matūriki rauemi kore e pa ki te mahi mahi.
4.Kia te kaha o te horoi i te moenga ka whai hua, te kaha o te waiariki me te kaha whakaora-kaha, na reira ka taea te whakaora 30 ki te 40% te kaha o te taputapu whakamaroke.
5.A, ka taea e nga rauemi whakamaroke me te ihirangi makuku teitei, me kaha te whakaputa i te papa moenga, ka taea te tango i te papa moenga ka taea te whakatutuki i nga whakaritenga o nga kaiwhakamahi.
Te tautuhi i te wiri i te horoi i te moenga o te moenga
Āhua | Wāhi moenga totika (M2) | Te pāmahana rangi tio (ºc) | Te pāmahana o te hau (ºc) | Te kaha whakatikatika (kg / h) | Kaha (kW) |
Zlg3 × 0.3 | 0.9 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 20 ki te 35 | 0.75 × 2 |
Zlg4.5 × 0.3 | 1.35 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 35 ki te 50 | 0.75 × 2 |
Zlg4.5 × 0.45 | 0.025 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 50 ki te 70 | 1.1 × 2 |
Zlg4.5 × 0.60 | 0.7 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 70 ki te 90 | 1.1 × 2 |
Zlg6 × 0.45 | 0.7 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 80 ki te 100 | 1.1 × 2 |
Zlg6 × 0.6 | 3.6 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 100 ki te 130 | 1.5 × 2 |
Zlg6 × 0.75 | 4.5 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 120 ki te 170 | 1.5 × 2 |
Zlg6-0.9 | 5.4 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 140 ki te 170 | 2.2 × 2 |
Zlg7.5 × 0.6 | 4.5 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 130 ki te 150 | 2.2 × 2 |
Zlg7.5 × 0.75 | 5.625 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 150 ki te 180 | 3.0 × 2 |
Zlg7.5 × 0.9 | 6.75 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 160 ki te 210 | 3.0 × 2 |
Zlg7.5 × 1.2 | 9.0 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 200 ki te 280 | 3.7 × 2 |
Zlg7.5 × 1.5 | 11.25 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 230 ki te 330 | 3.7 × 2 |
ZLG8 × 1.8 | 14.4 | 70 ki te 140 | 40 ki te 70 | 290 ki te 420 | 5.5 × 2 |
Whakamahia ai te paanga o te paanga mo te reo waenga me te whakakotahitanga o nga kohatu . Ko te hoahoa o te Cirnes Pakeke SinOnine e tango ana i te tikanga hoahoa hoahoa, nga ariā hou o te hangarau pakaru; Ka tutuki nga tono mo te tarai i nga taonga rereke i roto i nga nekehanga rereke. Ko te Contine Pounder Pounder kaore i te ōwehenga nui rawa atu me nga hua pai o te ahua rite, ka iti ake te mana mo ia waahanga. Ko te hoahoa ahurei o te paanga e whakaheke ana i tana utu mo te whakatikatika me te tiaki, ka pai ake te hua me te whakaiti i ona utu. Ko te piripiri o te paanga e whakaatu ana i te tumanako o te tono ki te maina i te umanga tukatuka i roto i nga kaupapa tauine nui.