Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Nga Taonga Miihini Miihini Pneumatic
1.Ka taea te whakamahi i te miihini ngongo pneumatic ki te kohuru o te matūriki nui.
2.Ko te Miihini Miihini Miihini he maha nga tono, e tika ana mo te whakakaha i te ORE me nga Ores me te Raru Raru.
3.Whakaahua te miihini horapa ki te tango i te aratau a-waho ki te whakarite kia pai te rongo me te whakatutuki i nga ahuatanga whakarara tika ..
4.Whakaahia te miihini hurihuri ka taea te whakatutuki i te hanga nui-nui.
5.Whakaatea te miihini hurihuri he ngawari ki te whakahaere me te utu iti o te utu.
Pneumatic miihini miihini mahi mahi
Ko te roopu o te miihini putiputi pneumatic kei roto i te pūtau whiu whiu me te kohinga tuatahi ko te pūtau whakaohooho, ka ngotea te whiu, ka rere ki roto i nga punaha whakaohooho. Ka whakamahia te pupuhi o waho ki te tuku i te hau ki roto i te ruma mahi o te miihini horahanga, a ko te slurry he tino mirumiru, kia whiwhi ai koe i tetahi taupū tino pai. Ko te rauemi ngongo e piri ana ki te reagent ka wehea ki te kukuti e te kaipatu, a, ko te rauemi kore-flotation e rere mai ana i te raro o te miihini hurihuri.
Nga tohu hangarau o te miihini hurihuri pneumatic
Āhua | Tau pūtau (m³) | Te inenga o roto (L × w × h) (m) | Kaha (kW) | Min pehanga (KPA) | Te waahanga whakatikatika utu | Raukaha (m ³ / min) | Kotahi te taumaha toto (kg) |
XCKF -1 | 1 | 1.0 × 1.0 × 1.0 | 4 | ≥11 | 0.05-1.4 | 0.2-0.5 | 920 |
XCKF-2 | 2 | 1.3 × 1.25 | 5.5 | ≥12 | 0.05-1.4 | 0.5-1.0 | 1158 |
XCKF-3 | 3 | 1.6 × 1.4 × 1.4 | 7.5 | ≥14 | 0.05-1.4 | 0.7-1.5 | 2172 |
XCKF-4 | 4 | 1.8 × 1.5 | 11 | ≥15 | 0.05-1.4 | 1.0-2.0 | 2375 |
XCKF-8 | 8 | 2.2 × 2.2 × 1.95 | 22 | ≥19 | 0.05-1.4 | 2.0-4.0 | 4142 |
XCKF-10 | 10 | 2.4 × 2.4 × 2.1 | 30 | ≥20 | 0.05-1.4 | 3.0-5.0 | 4894 |
XCKF-16 | 16 | 2.8 × 2.4 × 2.4 | 37 | ≥23 | 0.05-1.4 | 4.0-8.0 | 6928 |
XCKF-20 | 20 | 3.0 × 3.0 × 2.7 | 45 | ≥25 | 0.05-1.4 | 5.0-10 | 9200 |
XCKF-24 | 24 | 3.1 × 3.9 × 2.9 | 55 | ≥27 | 0.05-1.4 | 6.0-12 | 10820 |
XCKF-30 | 30 | 3.5 × 3.5 × 3.0 | 55 | ≥31 | 0.05-1.4 | 7.0-15 | 14810 |
XCKF-50 | 50 | 4.4 × 4.4 × 3.5 | 90 | ≥33 | 0.05-1.4 | 10-25 | 22000 |
XCKF-70 | 70 | 5.1 × 5.1 × 3.8 | 90 | ≥35 | 0.05-1.4 | 13-50 | 26200 |
XCKF-100 | 100 | 5.9 × 5.2 × 4.2 | 132 | ≥40 | 0.05-1.4 | 20-60 | 33500 |
Nga Taonga Miihini Miihini Pneumatic
1.Ka taea te whakamahi i te miihini ngongo pneumatic ki te kohuru o te matūriki nui.
2.Ko te Miihini Miihini Miihini he maha nga tono, e tika ana mo te whakakaha i te ORE me nga Ores me te Raru Raru.
3.Whakaahua te miihini horapa ki te tango i te aratau a-waho ki te whakarite kia pai te rongo me te whakatutuki i nga ahuatanga whakarara tika ..
4.Whakaahia te miihini hurihuri ka taea te whakatutuki i te hanga nui-nui.
5.Whakaatea te miihini hurihuri he ngawari ki te whakahaere me te utu iti o te utu.
Pneumatic miihini miihini mahi mahi
Ko te roopu o te miihini putiputi pneumatic kei roto i te pūtau whiu whiu me te kohinga tuatahi ko te pūtau whakaohooho, ka ngotea te whiu, ka rere ki roto i nga punaha whakaohooho. Ka whakamahia te pupuhi o waho ki te tuku i te hau ki roto i te ruma mahi o te miihini horahanga, a ko te slurry he tino mirumiru, kia whiwhi ai koe i tetahi taupū tino pai. Ko te rauemi ngongo e piri ana ki te reagent ka wehea ki te kukuti e te kaipatu, a, ko te rauemi kore-flotation e rere mai ana i te raro o te miihini hurihuri.
Nga tohu hangarau o te miihini hurihuri pneumatic
Āhua | Tau pūtau (m³) | Te inenga o roto (L × w × h) (m) | Kaha (kW) | Min pehanga (KPA) | Te waahanga whakatikatika utu | Raukaha (m ³ / min) | Kotahi te taumaha toto (kg) |
XCKF -1 | 1 | 1.0 × 1.0 × 1.0 | 4 | ≥11 | 0.05-1.4 | 0.2-0.5 | 920 |
XCKF-2 | 2 | 1.3 × 1.25 | 5.5 | ≥12 | 0.05-1.4 | 0.5-1.0 | 1158 |
XCKF-3 | 3 | 1.6 × 1.4 × 1.4 | 7.5 | ≥14 | 0.05-1.4 | 0.7-1.5 | 2172 |
XCKF-4 | 4 | 1.8 × 1.5 | 11 | ≥15 | 0.05-1.4 | 1.0-2.0 | 2375 |
XCKF-8 | 8 | 2.2 × 2.2 × 1.95 | 22 | ≥19 | 0.05-1.4 | 2.0-4.0 | 4142 |
XCKF-10 | 10 | 2.4 × 2.4 × 2.1 | 30 | ≥20 | 0.05-1.4 | 3.0-5.0 | 4894 |
XCKF-16 | 16 | 2.8 × 2.4 × 2.4 | 37 | ≥23 | 0.05-1.4 | 4.0-8.0 | 6928 |
XCKF-20 | 20 | 3.0 × 3.0 × 2.7 | 45 | ≥25 | 0.05-1.4 | 5.0-10 | 9200 |
XCKF-24 | 24 | 3.1 × 3.9 × 2.9 | 55 | ≥27 | 0.05-1.4 | 6.0-12 | 10820 |
XCKF-30 | 30 | 3.5 × 3.5 × 3.0 | 55 | ≥31 | 0.05-1.4 | 7.0-15 | 14810 |
XCKF-50 | 50 | 4.4 × 4.4 × 3.5 | 90 | ≥33 | 0.05-1.4 | 10-25 | 22000 |
XCKF-70 | 70 | 5.1 × 5.1 × 3.8 | 90 | ≥35 | 0.05-1.4 | 13-50 | 26200 |
XCKF-100 | 100 | 5.9 × 5.2 × 4.2 | 132 | ≥40 | 0.05-1.4 | 20-60 | 33500 |
Whakamahia ai te paanga o te paanga mo te reo waenga me te whakakotahitanga o nga kohatu . Ko te hoahoa o te Cirnes Pakeke SinOnine e tango ana i te tikanga hoahoa hoahoa, nga ariā hou o te hangarau pakaru; Ka tutuki nga tono mo te tarai i nga taonga rereke i roto i nga nekehanga rereke. Ko te Contine Pounder Pounder kaore i te ōwehenga nui rawa atu me nga hua pai o te ahua rite, ka iti ake te mana mo ia waahanga. Ko te hoahoa ahurei o te paanga e whakaheke ana i tana utu mo te whakatikatika me te tiaki, ka pai ake te hua me te whakaiti i ona utu. Ko te piripiri o te paanga e whakaatu ana i te tumanako o te tono ki te maina i te umanga tukatuka i roto i nga kaupapa tauine nui.