Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Tuhinga o mua
1.Ko te DEETICING kaore he mana kaha.
2. Ko te ahua o te Indeling he hanganga ngawari me te mahi ngawari.
3. Ko te whakapae a te whakapae he tino pai ki te whakariterite me te wai.
4. Ko te waahi e nohoia ana i te kohanga DEE he iti
5
Tuhinga o mua
Momo | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ6000 | Φ8000 | Φ10000 | |
Diameter diameter (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Rohe parataiao (m2) | 0.75 | 2.0 | 3.0 | 4.9 | 7.0 | 15 | 32 | 59 | |
Rōrahi (m3) | 0.27 | 0.83 | 2.27 | 4.0 | 7.0 | 15 | 28 | 60 | |
Tuhinga o mua | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | |
Ko te tuku i te kukume (%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
Te whangai i te diameter putorino (mm) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 159 | 215 | |
Whaihua ohorere (%) | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | |
Taumaha (kg) | 1500 | 1980 | 2480 | 3850 | 4600 | 6340 | 8480 | 10330 | |
Te kaha (t / h) | 0-1.5mm | 1.5-1.6 | 4-4.3 | 6-6.5 | 9.8-10.6 | 14-15 | 30-32 | 64-69 | 118-128 |
0-0.074 | 0.15-0.2 | 0.8-1.0 | 0.6-0.75 | 1.0-1.3 | 1.4-1.75 | 3-3.8 | 6.4-8 | 12-15 |
Take 1: Nigeria φ3000 cones considing
Ko tenei kaupapa e whakamahi ana i nga raupapa o nga whare noho ki te whakaoti i te kaihe me te waipuke o te onepu quartz i nga waahanga e rua. Ko te waahanga tuatahi e whakamahia ana i roto i te Fish me te tango poke, me te tuarua o te waahanga e whakamahia ana mo te waipuke.
Take 2: India φ4000 cones denoling
Ma tenei kaihoko e tuku taku kamupene ki te hanga i te 4000 Delling, i whakamahia mo te whakahekenga o te Salica Sand Blight i mua, ka whakarite i nga tikanga mo te raina whakatipuranga o muri.
Ka taea e te Sinnine te whakarite i nga taputapu rite ki nga hiahia o nga kaihoko. Mo nga taputapu penei i nga waahanga whakapae, kua whakaatu a Sinine i tana kaha nui i roto i nga taputapu kore-paerewa. He hanganga ngawari tenei taputapu, he ngawari te whakaurunga kaore he tono kaha. Ka taea hoki e Sinine te whakarato i te maha o enei momo hanganga maitai, ara ko te Silo, te hua silo, nga kohukohu me etahi atu taonga maitai, ka taea te whakarite me te ngawari ki te whakamahi me te ngawari ki te whakamahi.
Tuhinga o mua
1.Ko te DEETICING kaore he mana kaha.
2. Ko te ahua o te Indeling he hanganga ngawari me te mahi ngawari.
3. Ko te whakapae a te whakapae he tino pai ki te whakariterite me te wai.
4. Ko te waahi e nohoia ana i te kohanga DEE he iti
5
Tuhinga o mua
Momo | Φ1000 | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | Φ6000 | Φ8000 | Φ10000 | |
Diameter diameter (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
Rohe parataiao (m2) | 0.75 | 2.0 | 3.0 | 4.9 | 7.0 | 15 | 32 | 59 | |
Rōrahi (m3) | 0.27 | 0.83 | 2.27 | 4.0 | 7.0 | 15 | 28 | 60 | |
Tuhinga o mua | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | |
Ko te tuku i te kukume (%) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | |
Te whangai i te diameter putorino (mm) | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 159 | 215 | |
Whaihua ohorere (%) | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | 33-45 | |
Taumaha (kg) | 1500 | 1980 | 2480 | 3850 | 4600 | 6340 | 8480 | 10330 | |
Te kaha (t / h) | 0-1.5mm | 1.5-1.6 | 4-4.3 | 6-6.5 | 9.8-10.6 | 14-15 | 30-32 | 64-69 | 118-128 |
0-0.074 | 0.15-0.2 | 0.8-1.0 | 0.6-0.75 | 1.0-1.3 | 1.4-1.75 | 3-3.8 | 6.4-8 | 12-15 |
Take 1: Nigeria φ3000 cones considing
Ko tenei kaupapa e whakamahi ana i nga raupapa o nga whare noho ki te whakaoti i te kaihe me te waipuke o te onepu quartz i nga waahanga e rua. Ko te waahanga tuatahi e whakamahia ana i roto i te Fish me te tango poke, me te tuarua o te waahanga e whakamahia ana mo te waipuke.
Take 2: India φ4000 cones denoling
Ma tenei kaihoko e tuku taku kamupene ki te hanga i te 4000 Delling, i whakamahia mo te whakahekenga o te Salica Sand Blight i mua, ka whakarite i nga tikanga mo te raina whakatipuranga o muri.
Ka taea e te Sinnine te whakarite i nga taputapu rite ki nga hiahia o nga kaihoko. Mo nga taputapu penei i nga waahanga whakapae, kua whakaatu a Sinine i tana kaha nui i roto i nga taputapu kore-paerewa. He hanganga ngawari tenei taputapu, he ngawari te whakaurunga kaore he tono kaha. Ka taea hoki e Sinine te whakarato i te maha o enei momo hanganga maitai, ara ko te Silo, te hua silo, nga kohukohu me etahi atu taonga maitai, ka taea te whakarite me te ngawari ki te whakamahi me te ngawari ki te whakamahi.
Whakamahia ai te paanga o te paanga mo te reo waenga me te whakakotahitanga o nga kohatu . Ko te hoahoa o te Cirnes Pakeke SinOnine e tango ana i te tikanga hoahoa hoahoa, nga ariā hou o te hangarau pakaru; Ka tutuki nga tono mo te tarai i nga taonga rereke i roto i nga nekehanga rereke. Ko te Contine Pounder Pounder kaore i te ōwehenga nui rawa atu me nga hua pai o te ahua rite, ka iti ake te mana mo ia waahanga. Ko te hoahoa ahurei o te paanga e whakaheke ana i tana utu mo te whakatikatika me te tiaki, ka pai ake te hua me te whakaiti i ona utu. Ko te piripiri o te paanga e whakaatu ana i te tumanako o te tono ki te maina i te umanga tukatuka i roto i nga kaupapa tauine nui.