: | |
---|---|
rahinga | |
Nga waahanga me nga painga hangarau
1.Hangarau Taika Arā, hei whakarite i te taiao mahi pai.
2. Ko te whakamahinga o te hoahoa matatau, hei whakarite i te mira haumaru me te pono.
3.Mature me te tukatuka me te kitenga ko te tikanga, kia pai ai te kounga me te tika.
4.Whakaahia he kaiwhakanao waitohu kaha i te kainga me te waho, ki te whakarite i te kounga o te miihini e rere ana.
5.Ko te miihini kua oti te whakakii i te huringa, te taputapu horoi me te whakaurunga taputapu me te tiaki.
Kaupapa mahi
Ko te waahanga nui o te mira pōro Grid ko te hurihuri hurihuri huri noa i te taha o te taputapu tuku. Ka whangaihia te rauemi mai i te kokoru cylind me te huri i te paanga o te poro rino me te ore me te hurihuri. Na te mea ka haere tonu te kai, ka pana te pehanga ki te putanga me te rauemi hurihuri kua tukuna mai i te putanga cylinder. I te pua eu ana, ka tangohia nga rauemi i te wai; I roto i te huri maroke, ka tangohia te rauemi e te hau. Ko te Grid i whakauruhia ki te putanga o te mira ka whakawhirinaki ki te tuku takoha. Ko te mata o te penupenu iti i roto i te cylinder e whakaheke ana i te puku-hurihuri, ka aukati i te pōro maitai. I raro i nga ahuatanga o te mahinga, ko te kaha whakaputa o te mira raima he nui ake i te Mill Mill.
Tautanga
Āhua | ( | cylinder | Te Mana | whai hua | Max. Te Porowini (T) | Taumaha |
MQ0909 | 900 | 900 | 18.5 | 0.45 | 0.96 | 4.6 |
MQ0918 | 900 | 1800 | 22 | 0.9 | 1.92 | 5.3 |
MQ1212 | 1200 | 1200 | 22 | 1.14 | 2.4 | 11.5 |
MQ1224 | 1200 | 2400 | 55 | 2.28 | 3.96 | 13.2 |
MQ1515 | 1500 | 1500 | 60 | 2.5 | 5 | 13.7 |
MQ1530 | 1500 | 3000 | 95 | 5 | 10 | 18.7 |
MQ2122 | 2100 | 2200 | 155 | 6.6 | 15 | 45.4 |
MQ2130 | 2100 | 3000 | 210 | 9 | 20 | 45.8 |
MQ2430 | 2400 | 3000 | 280 | 12.1 | 22.5 | 67 |
MQ2721 | 2700 | 2100 | 280 | 10.7 | 24 | 63 |
MQ2727 | 2700 | 2700 | 310 | 13.8 | 29 | 68.5 |
MQ2736 | 2700 | 3600 | 400 | 18.4 | 41 | 98 |
MQ3231 | 3200 | 3100 | 630 | 22.5 | 45 | 115 |
Mq3236 | 3200 | 3600 | 630 | 24.8 | 58 | 119 |
Mq3245 | 3200 | 4500 | 800 | 32.8 | 65 | 138 |
MQ3639 | 3600 | 3900 | 1000 | 36.2 | 75 | 145 |
Mq3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 41.8 | 90 | 160 |
MQ3650 | 3600 | 5000 | 1400 | 46.4 | 96 | 158 |
MQ3660 | 3600 | 6000 | 1600 | 55.7 | 120 | 189 |
MQ4060 | 4000 | 6000 | 1700 | 69.8 | 137 | 214 |
MQ4560 | 4500 | 6000 | 2300 | 87 | 158 | 294 |
Nga waahanga me nga painga hangarau
1.Hangarau Taika Arā, hei whakarite i te taiao mahi pai.
2. Ko te whakamahinga o te hoahoa matatau, hei whakarite i te mira haumaru me te pono.
3.Mature me te tukatuka me te kitenga ko te tikanga, kia pai ai te kounga me te tika.
4.Whakaahia he kaiwhakanao waitohu kaha i te kainga me te waho, ki te whakarite i te kounga o te miihini e rere ana.
5.Ko te miihini kua oti te whakakii i te huringa, te taputapu horoi me te whakaurunga taputapu me te tiaki.
Kaupapa mahi
Ko te waahanga nui o te mira pōro Grid ko te hurihuri hurihuri huri noa i te taha o te taputapu tuku. Ka whangaihia te rauemi mai i te kokoru cylind me te huri i te paanga o te poro rino me te ore me te hurihuri. Na te mea ka haere tonu te kai, ka pana te pehanga ki te putanga me te rauemi hurihuri kua tukuna mai i te putanga cylinder. I te pua eu ana, ka tangohia nga rauemi i te wai; I roto i te huri maroke, ka tangohia te rauemi e te hau. Ko te Grid i whakauruhia ki te putanga o te mira ka whakawhirinaki ki te tuku takoha. Ko te mata o te penupenu iti i roto i te cylinder e whakaheke ana i te puku-hurihuri, ka aukati i te pōro maitai. I raro i nga ahuatanga o te mahinga, ko te kaha whakaputa o te mira raima he nui ake i te Mill Mill.
Tautanga
Āhua | ( | cylinder | Te Mana | whai hua | Max. Te Porowini (T) | Taumaha |
MQ0909 | 900 | 900 | 18.5 | 0.45 | 0.96 | 4.6 |
MQ0918 | 900 | 1800 | 22 | 0.9 | 1.92 | 5.3 |
MQ1212 | 1200 | 1200 | 22 | 1.14 | 2.4 | 11.5 |
MQ1224 | 1200 | 2400 | 55 | 2.28 | 3.96 | 13.2 |
MQ1515 | 1500 | 1500 | 60 | 2.5 | 5 | 13.7 |
MQ1530 | 1500 | 3000 | 95 | 5 | 10 | 18.7 |
MQ2122 | 2100 | 2200 | 155 | 6.6 | 15 | 45.4 |
MQ2130 | 2100 | 3000 | 210 | 9 | 20 | 45.8 |
MQ2430 | 2400 | 3000 | 280 | 12.1 | 22.5 | 67 |
MQ2721 | 2700 | 2100 | 280 | 10.7 | 24 | 63 |
MQ2727 | 2700 | 2700 | 310 | 13.8 | 29 | 68.5 |
MQ2736 | 2700 | 3600 | 400 | 18.4 | 41 | 98 |
MQ3231 | 3200 | 3100 | 630 | 22.5 | 45 | 115 |
Mq3236 | 3200 | 3600 | 630 | 24.8 | 58 | 119 |
Mq3245 | 3200 | 4500 | 800 | 32.8 | 65 | 138 |
MQ3639 | 3600 | 3900 | 1000 | 36.2 | 75 | 145 |
Mq3645 | 3600 | 4500 | 1250 | 41.8 | 90 | 160 |
MQ3650 | 3600 | 5000 | 1400 | 46.4 | 96 | 158 |
MQ3660 | 3600 | 6000 | 1600 | 55.7 | 120 | 189 |
MQ4060 | 4000 | 6000 | 1700 | 69.8 | 137 | 214 |
MQ4560 | 4500 | 6000 | 2300 | 87 | 158 | 294 |
Whakamahia ai te paanga o te paanga mo te reo waenga me te whakakotahitanga o nga kohatu . Ko te hoahoa o te Cirnes Pakeke SinOnine e tango ana i te tikanga hoahoa hoahoa, nga ariā hou o te hangarau pakaru; Ka tutuki nga tono mo te tarai i nga taonga rereke i roto i nga nekehanga rereke. Ko te Contine Pounder Pounder kaore i te ōwehenga nui rawa atu me nga hua pai o te ahua rite, ka iti ake te mana mo ia waahanga. Ko te hoahoa ahurei o te paanga e whakaheke ana i tana utu mo te whakatikatika me te tiaki, ka pai ake te hua me te whakaiti i ona utu. Ko te piripiri o te paanga e whakaatu ana i te tumanako o te tono ki te maina i te umanga tukatuka i roto i nga kaupapa tauine nui.