Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Condraulic Cone Crusher
HP Rorohiko Hydraulic Crusher Tere Tere Tere Tere, te whiu me te kounga e whakapai ake i te kaha me te kounga o te tono, engari kei te piki haere te whānuitanga o nga tono rino, he kohatu rori ki te onepu i hangaia. Ko te raupapa HP Crusher e whakaatu ana i te kaha o te kuru i roto i te kukuti tuarua me te haehae i te toka me te tino uaua ki te toka. Ko te raupapa HP Sun Crusher ko te Cruster Hardraulic hou e pa ana ki te R & D, he maha nga ahuatanga o te whakatipuranga o te whakatipuranga i runga i te whakamatautau, ko wai te hangarau matatau i te kainga me te hangarau matatau. Ko te raupapa HP Sun Crusher he maamaa, he nui ake te tangata ki te hanganga, te mahi me te tiaki me te tiaki etc.
Tuhinga o mua
Āhua | Tapahi | Momo Paerewa | Momo Poto | Kaha (kW) | Raukaha (t / h) | ||
Rahi whangai (mm) | Min i tuku Rahi (mm) | Rahi whangai (mm) | Min i tuku Rahi (mm) | ||||
HP200 | Taratara | 185 | 19 | 76 | 10 | 132-200 | 90-250 |
Kauwaka | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
Tōrire | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
Utu nui | 10 | 5 | |||||
HP300 | Taapiri | 230 | 25 | 180-250 | 115-440 | ||
Taratara | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
Kauwaka | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
Tōrire | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
Utu nui | 20 | 6 | |||||
HP400 | Taapiri | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | ||
Taratara | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
Kauwaka | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
Tōrire | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
Utu nui | 30 | 6 | |||||
HP500 | Taapiri | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | ||
Taratara | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
Kauwaka | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
Tōrire | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
Utu nui | 35 | 6 | |||||
HP800 | Taapiri | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | ||
Taratara | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
Kauwaka | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
Tōrire | 219 | 16 | 33 | 6 |
Crip Cour Crussher
Kei te whakamahia whānuitia te Crip Crusher i te metallurgy, te hanga whare, te umanga matū me te umanga whakarewa. He pai mo nga momo o te ORE me nga toka kei raro i te 300mpa, penei i te rino rino, ko te konupora, he riipene, he quantz, Granite, Granite, Granite.
Tuhinga o mua
Āhua | Tuhinga o mua | Max. Rahi whangai (mm) | Rahi i tukuna (MM) | Te kaha (t / h) | Kaha (kW) | Te tere o te tima tuuturu (R / Min) | Taumaha (t) | Te rahi o te rahi (L × w × h) (mm) |
Pyb600 | Φ600 | 65 | 12-25 | 12-25 | 30 | 356 | 5 | 2800 × 1300 × 1700 |
Pyd600 | Φ600 | 35 | 3-15 | 5-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2800 × 1300 × 1700 |
Pyb900 | Φ900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 10.2 | 3050 × 1640 × 2350 |
Pyz900 | Φ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 10.2 | 3050 × 1640 × 2350 |
Pyd900 | Φ900 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 10.3 | 3050 × 1640 × 2350 |
Pyb1200 | Φ1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 300 | 24.7 | 4152 × 2300 × 2980 |
Pyz1200 | Φ1200 | 100 | 8-25 | 50-150 | 110 | 300 | 25 | 4152 × 2300 × 2980 |
Pyd1200 | Φ1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.6 | 4152 × 2300 × 2980 |
Pyb1750 | Φ1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 4870 × 3800 × 4192 |
Pyz1750 | Φ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 4870 × 3800 × 4192 |
Pyd1750 | Φ1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 245 | 50.4 | 4870 × 3800 × 4192 |
Pyb2200 | Φ2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 220 | 80 | 7705 × 3430 × 4852 |
Pyz2200 | Φ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 220 | 80 | 7705 × 3430 × 4852 |
Pyd2200 | Φ2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 220 | 81.4 | 7705 × 3430 × 4852 |
Condraulic Cone Crusher
HP Rorohiko Hydraulic Crusher Tere Tere Tere Tere, te whiu me te kounga e whakapai ake i te kaha me te kounga o te tono, engari kei te piki haere te whānuitanga o nga tono rino, he kohatu rori ki te onepu i hangaia. Ko te raupapa HP Crusher e whakaatu ana i te kaha o te kuru i roto i te kukuti tuarua me te haehae i te toka me te tino uaua ki te toka. Ko te raupapa HP Sun Crusher ko te Cruster Hardraulic hou e pa ana ki te R & D, he maha nga ahuatanga o te whakatipuranga o te whakatipuranga i runga i te whakamatautau, ko wai te hangarau matatau i te kainga me te hangarau matatau. Ko te raupapa HP Sun Crusher he maamaa, he nui ake te tangata ki te hanganga, te mahi me te tiaki me te tiaki etc.
Tuhinga o mua
Āhua | Tapahi | Momo Paerewa | Momo Poto | Kaha (kW) | Raukaha (t / h) | ||
Rahi whangai (mm) | Min i tuku Rahi (mm) | Rahi whangai (mm) | Min i tuku Rahi (mm) | ||||
HP200 | Taratara | 185 | 19 | 76 | 10 | 132-200 | 90-250 |
Kauwaka | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
Tōrire | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
Utu nui | 10 | 5 | |||||
HP300 | Taapiri | 230 | 25 | 180-250 | 115-440 | ||
Taratara | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
Kauwaka | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
Tōrire | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
Utu nui | 20 | 6 | |||||
HP400 | Taapiri | 295 | 30 | 280-355 | 140-630 | ||
Taratara | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
Kauwaka | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
Tōrire | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
Utu nui | 30 | 6 | |||||
HP500 | Taapiri | 330 | 30 | 355-450 | 175-790 | ||
Taratara | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
Kauwaka | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
Tōrire | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
Utu nui | 35 | 6 | |||||
HP800 | Taapiri | 353 | 32 | 550-630 | 260-1200 | ||
Taratara | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
Kauwaka | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
Tōrire | 219 | 16 | 33 | 6 |
Crip Cour Crussher
Kei te whakamahia whānuitia te Crip Crusher i te metallurgy, te hanga whare, te umanga matū me te umanga whakarewa. He pai mo nga momo o te ORE me nga toka kei raro i te 300mpa, penei i te rino rino, ko te konupora, he riipene, he quantz, Granite, Granite, Granite.
Tuhinga o mua
Āhua | Tuhinga o mua | Max. Rahi whangai (mm) | Rahi i tukuna (MM) | Te kaha (t / h) | Kaha (kW) | Te tere o te tima tuuturu (R / Min) | Taumaha (t) | Te rahi o te rahi (L × w × h) (mm) |
Pyb600 | Φ600 | 65 | 12-25 | 12-25 | 30 | 356 | 5 | 2800 × 1300 × 1700 |
Pyd600 | Φ600 | 35 | 3-15 | 5-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2800 × 1300 × 1700 |
Pyb900 | Φ900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 10.2 | 3050 × 1640 × 2350 |
Pyz900 | Φ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 10.2 | 3050 × 1640 × 2350 |
Pyd900 | Φ900 | 40 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 10.3 | 3050 × 1640 × 2350 |
Pyb1200 | Φ1200 | 145 | 20-50 | 110-200 | 110 | 300 | 24.7 | 4152 × 2300 × 2980 |
Pyz1200 | Φ1200 | 100 | 8-25 | 50-150 | 110 | 300 | 25 | 4152 × 2300 × 2980 |
Pyd1200 | Φ1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.6 | 4152 × 2300 × 2980 |
Pyb1750 | Φ1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 4870 × 3800 × 4192 |
Pyz1750 | Φ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 4870 × 3800 × 4192 |
Pyd1750 | Φ1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 245 | 50.4 | 4870 × 3800 × 4192 |
Pyb2200 | Φ2200 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 260-280 | 220 | 80 | 7705 × 3430 × 4852 |
Pyz2200 | Φ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260-280 | 220 | 80 | 7705 × 3430 × 4852 |
Pyd2200 | Φ2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260-280 | 220 | 81.4 | 7705 × 3430 × 4852 |
Whakamahia ai te paanga o te paanga mo te reo waenga me te whakakotahitanga o nga kohatu . Ko te hoahoa o te Cirnes Pakeke SinOnine e tango ana i te tikanga hoahoa hoahoa, nga ariā hou o te hangarau pakaru; Ka tutuki nga tono mo te tarai i nga taonga rereke i roto i nga nekehanga rereke. Ko te Contine Pounder Pounder kaore i te ōwehenga nui rawa atu me nga hua pai o te ahua rite, ka iti ake te mana mo ia waahanga. Ko te hoahoa ahurei o te paanga e whakaheke ana i tana utu mo te whakatikatika me te tiaki, ka pai ake te hua me te whakaiti i ona utu. Ko te piripiri o te paanga e whakaatu ana i te tumanako o te tono ki te maina i te umanga tukatuka i roto i nga kaupapa tauine nui.